武汉盛瑞达环保专注智能垃圾分类研发,厂家直销-按需定制
主要技术参数 | |||
项目 | 参数 | 备注 | |
产品型号 | YDPL1532 |
| |
适合车型 | 载重量8吨/15吨的卡车 |
| |
动力源 | 独立的液压动力单元 |
| |
除雪宽度 | 2800—3200mm |
| |
左/右偏转角度 | ±30° |
| |
自动调平角度 | ±5° |
| |
避障方式 | 采用铲板分段式自动避让,避障后自动复位,避障力可调整 |
| |
避障高度 | 150mm |
| |
最大作业速度 | 60km/h |
| |
主要性能特点 | |||
推雪铲有自动避障功能,能有效避免冲击引起的车辆侧翻等危险。 | |||
推雪铲为分体式,分段式避障,有效保证除雪作业安全性。 | |||
铲刀上部安装有聚氨酯减震块,可以二次吸收冲击,保护设备。 | |||
推雪铲采用钢质铲刀,以应对压实积雪。 | |||
整机自重大,保证了足够的切削力,提高除雪效果。 | |||
整机能自动适应路面横坡的变化。 | |||
整机拆装方便,单人即可快速完成。 | |||
操作人员在驾驶室内可完成推雪板的升降、摆动等全部操作,提高了作业效率。 | |||
自带独立于底盘的液压动力单元,不需额外的动力源。 | |||
该机配有快速联接的辅助轮架,方便雪铲的移动、存放、装拆。 | |||
作业灯确保了夜间作业的安全性。 | |||
该机关键部分的外购件均采用优质元件,确保整机的可靠性,提高整机使用寿命。 | |||
该机可安装在多种品牌型号的汽车底盘上。 | |||
该机经过喷涂多遍防锈底漆及橘黄色船舶专用面漆,有很强的防腐能力,整体外观协调大方。 | |||
该机出厂前经过严格的整体检验和模拟运转,保证整机质量可靠。 | |||
该机适用于高等级公路、公路、城市道路、机场、广场、风景区道路的除雪作业。 |
上一篇:徐工牌除雪车及雪铲
下一篇:远东大方牌2.6m扫雪机