当前目录:环卫设备
点击次数:0 次
主要技术参数 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
料仓容积 | 8m³(YDSP0808) 12m³(YDSP1512) | 两者仅容积处有所区别 |
发动机功率 | 21kw | 四缸水冷发动机 |
发动机燃油 | 柴油 |
|
撒布宽度 | 2-15m | 可根据需求调整 |
撒布量(密度) | 融雪剂5-50g/m2 防滑沙40-250 g/m2 |
|
最大作业速度 | 60km/h |
|
篷布开合方式 | 手动 |
|
料仓顶部过滤网 | 有 |
|
料仓内消力锥 | 有 |
|
输送链条材质 | 不锈钢 | 链式挂板结构 |
出料口调节方式 | 手动 |
|
缺料报警装置 | 有 |
|
下料斗材质 | 不锈钢 |
|
下料斗折叠方式 | 手动液压 |
|
撒布盘材质 | 不锈钢 |
|
撒布盘直径 | 500mm |
|
警示灯类型 | 箭头导向灯 |
|
作业灯 | 有 |
|
爬梯 | 有 | |
Copyright © 2025 武汉盛瑞达环保节能装备科技有限公司
All Rights Reserved.